Menampilkan 1 - 10 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancar | Bulujowo | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 7 | 24 | 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Bancar | Siding | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Bancar | Tergambang | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bancar | Bulumeduro | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Bancar | Banjarjo | 35 | 2 | 1 | 32 | 2 | 5 | 28 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Bancar | Boncong | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Bancar | Jatisari | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bancar | Sumberan | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bancar | Kayen | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bancar | Bogorejo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Menampilkan 1 - 10 dari 330 data